Catatan: Silakan klik nama mata kuliah untuk melihat RPS
No | Mata Kuliah | Kategori Unsur (a,b,c,d) | Beban Studi pada Kegiatan (sks) | Prasyarat | |||
Kode | Nama | Kuliah | Praktikum | Jumlah | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Semester 1: | |||||||
Wajib | |||||||
1 | MAA101 | c | 3 | 3 | – | ||
2 | FID113 | b | 2 | 2 | – | ||
3 | KID105 | c | 2 | 2 | – | ||
4 | BID101 | c | 2 | 2 | – | ||
5 | SIP107 | d | 2 | 2 | – | ||
6 | NOP104 | a,d | 2 | 2 | – | ||
7 | AGI101 | a,d | 2 | 2 | – | ||
AGP101 | a,d | ||||||
AGK101 | a,d | ||||||
AGH101 | a,d | ||||||
AGB101 | a,d | ||||||
AGC101 | a,d | ||||||
8 | BAI101 | d | 2 | 2 | – | ||
9 | NOW103 | a,d | 2 | 2 | – | ||
Sub-Jumlah | 19 | 0 | 19 | ||||
Semester 2 | |||||||
Wajib | |||||||
10 | PHP103 | d | 2 | 2 | – | ||
11 | MNM107 | d | 2 | 2 | – | ||
12 | MNM107 | d | 2 | 2 | – | ||
13 | FID114 | b | 1 | 1 | – | ||
14 | FID116 | b | 4 | 4 | Fisika Dasar | ||
15 | FID117 | b | 1 | 1 | – | ||
16 | FII101 | b | 2 | 2 | Fisika Dasar | ||
17 | FIT201 | b | 4 | 4 | Kalkulus | ||
18 | BAE111 | d | 2 | 2 | – | ||
Sub-Jumlah | 16 | 4 | 20 | ||||
Semester 3 | |||||||
Wajib | |||||||
19 | FIT204 | b | 3 | 3 | Fisika Dasar Lanjut, Fisika Matematik I | ||
20 | FIE210 | b | 3 | 3 | Fisika Dasar Lanjut, Fisika Matematik I | ||
21 | FIE211 | b | 1 | 1 | – | ||
22 | FIB205 | b | 2 | 2 | Fisika Dasar Lanjut, Biologi Dasar | ||
23 | FIT206 | b | 3 | 3 | Fisika Dasar Lanjut, Fisika Matematik I | ||
24 | FID201 | b | 4 | 4 | Fisika Dasar Lanjut, Fisika Matematik I | ||
25 | FIT202 | b | 4 | 4 | Fisika Matematik I | ||
Sub-Jumlah | 19 | 1 | 20 | ||||
Semester 4 | |||||||
Wajib | |||||||
26 | FIT203 | b | 4 | 4 | Fisika Matematik II, Fisika Dasar Lanjut | ||
27 | FIT213 | b | 1 | 1 | – | ||
28 | b | 2 | 2 | Fisika Modern | |||
29 | FIE212 | b | 2 | 2 | Elektronika I | ||
30 | FIE213 | b | 1 | 1 | – | ||
31 | FIT212 | b | 3 | 3 | Fisika Matematik II | ||
32 | FIK203 | b | 3 | 3 | Fisika Matematik II | ||
33 | FIK204 | b | 1 | 1 | – | ||
34 | FIT301 | b | 4 | 4 | Fisika Modern, Fisika Matematik II | ||
Sub-Jumlah | 16 | 5 | 21 | ||||
Pilihan ( 11 sks) | |||||||
35 | FIM202 | b | 3 | 3 | Fisika Modern | ||
36 | FIB204 | b | 2 | 2 | Fisika Modern, Biofisika | ||
37 | FIB302 | b | 2 | 2 | Fisika Modern, Biofisika | ||
38 | FIT211 | b | 2 | 2 | – | ||
39 | FIO306 | b | 2 | 2 | Biologi dasar, Fisika Modern | ||
Sub-Jumlah | 11 | 0 | 11 | ||||
Semester 5 | |||||||
Wajib | |||||||
40 | FIT303 | b | 4 | 4 | Fisika Matematik III, Fisika Dasar Lanjut | ||
41 | FIT312 | b | 1 | 1 | – | ||
42 | FIT310 | b | 2 | 2 | Fisika Kuantum, Fisika Matematik III | ||
43 | FIT302 | b | 3 | 3 | Termodinamika, Fisika Kuantum | ||
44 | b | 2 | 2 | Fisika Modern | |||
45 | FIK313 | b | 3 | 3 | Fisika Komputasi I | ||
46 | FIK314 | b | 1 | 1 | – | ||
Sub-Jumlah | 12 | 4 | 16 | ||||
Pilihan ( 22 sks) | |||||||
47 | FIB310 | b | 2 | 2 | Fisika Modern, Biofisika | ||
48 | FIB311 | b | 2 | 2 | Fisika Modern, Biofisika | ||
49 | b | 2 | 2 | Fisika Kuantum | |||
50 | FIK312 | b | 2 | 2 | Fisika Komputasi I | ||
51 | FIK315 | b | 2 | 2 | Fisika Komputasi I | ||
52 | FIE310 | b | 2 | 2 | Elektronika II | ||
53 | FIE308 | b | 2 | 2 | Elektronika II, Fisika Matematik III | ||
54 | FIO301 | b | 3 | 3 | Fisika Gelombang, Fisika Matematik III | ||
55 | FIM302 | b | 2 | 2 | Fisika Modern | ||
56 | FIM309 | b | 3 | 3 | Fisika Modern | ||
Sub-Jumlah | 22 | 0 | 22 | ||||
Semester 6 | |||||||
Wajib | |||||||
57 | FIM301 | b | 3 | 3 | Fisika Kuantum, Fisika Statistik | ||
58 | PNT492 | b | 3 | 3 | Fisika Eksperimental II | ||
59 | KLT301 | b,d | 2 | 2 | ≥80 SKS | ||
60 | FIN401 | b | 3 | 3 | Fisika Kuantum | ||
61 | FIT311 | b | 2 | 2 | Mekanika, Fisika Matematik III | ||
62 | AGI401 | a,d | 2 | 2 | Agama Islam I | ||
AGP401 | Agama Kristen Protestan II | a,d | Agama Kristen Protestan I | ||||
AGK401 | Agama Kristen Katolik II | a,d | Agama Kristen Katolik I | ||||
AGH401 | Agama Hindu II | a,d | Agama Hindu I | ||||
AGB401 | Agama Budha II | a,d | Agama Budha I | ||||
AGC401 | Agama Kong Hu Chu II | a,d | Agama Kong Hu Chu I | ||||
Sub-Jumlah | 15 | 0 | 15 | ||||
Pilihan ( 14 sks) | |||||||
63 | FIB312 | Anatomi dan Fisiologi | b | 2 | 2 | Biofisika | |
64 | FIT309 | b | 3 | 3 | Fisika Atomik dan Molekuler | ||
65 | FIK309 | b | 2 | 2 | Fisika Komputasi II | ||
66 | FIE304 | b | 2 | 2 | Elektronika II, Fisika Komputasi I | ||
67 | FIE309 | b | 2 | 2 | Elektronika II, Fisika Komputasi I | ||
68 | FIO201 | b | 3 | 3 | Fisika Matematik II, Fisika Gelombang | ||
Sub-Jumlah | 14 | 0 | 14 | ||||
Semester 7 | |||||||
Wajib | |||||||
69 | MNW301 | c | 2 | 2 | – | ||
70 | BAE112 | a,d | 2 | 2 | Bahasa Inggris I | ||
71 | PNT498 | b | 2 | 2 | ≥ 110 SKS, IPK ≥ 2,0 ; Metode Penelitian Fisika | ||
72 | KNT401 | KKN-BBM | d | 3 | 3 | ≥ 110 SKS | |
73 | FIT404 | b | 2 | 2 | Fisika Inti | ||
74 | MNW405 | b | 2 | 2 | – | ||
Sub-Jumlah | 13 | 0 | 13 | ||||
Pilihan ( 13 sks) | |||||||
75 | FIT405 | b | 3 | 3 | Fisika Zat Padat | ||
76 | FIK402 | b | 2 | 2 | Elektronika II, Fisika Komputasi I | ||
77 | FIA403 | b | 2 | 2 | Elektronika II | ||
78 | FIA402 | b | 2 | 2 | Elektronika II | ||
79 | FIO305 | b | 2 | 2 | Fisika Matematik II, Fisika Gelombang | ||
80 | FIM304 | b | 2 | 2 | Fisika Kuantum | ||
Sub-Jumlah | 13 | 0 | 13 | ||||
Semester 8 | |||||||
Wajib | |||||||
81 | PNT499 | b | 6 | 6 | Metode Penelitian Fisika | ||
Sub-Jumlah | 6 | 0 | 6 |
Keterangan:
a. Mata Kuliah Penguatan Karakter.
b. Mata Kuliah bidang Program Studi terkait.
c. Mata Kuliah Lintas Bidang dalam 1 (satu) rumpun ilmu.
d. Mata Kuliah Lintas bidang lintas rumpun.